Table of Contents
Lets check out updated 2021 Nacho Vidal Net Worth Income Salary report which is given below :
Nacho Vidal ‘s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Ignacio Jordà González |
Net Worth | $400,000 |
Date Of Birth | 1973-12-30 |
Height | 1.88 |
Weight | 84.82 |
Occupation | Actor, director, producer, writer, editor, camera |
Profession | Actor |
Nicknames | Nacho Vidal, Vidal, Nacho, David Blazquez Guijarro |
ncG1vNJzZmivp6x7u7PRZ6WerF%2Bau3DDyKSgaKaRmLWwedWim5qkXaOytXnWqKmtoF2eu6S7zJ5krJmclr%2B6ecSaqaehnpzAbq7IqJ6rmaCdxnA%3D